00 2 1 1 1 random
01 10 10 5 0 eyepatch 1 1 2 1
02 10 10 9 1 eyepatch 1 1 2 1
# Subtask 1
10 10 9 10 -1 random
11 10 15 10 -1 random
12 10 20 10 -1 random
13 10 12 10 -1 star-cycles
# Subtask 2
20 100 99 100 -1 random
21 100 105 100 -1 random
22 100 110 100 -1 random
23 100 110 100 -1 star-cycles
# Subtask 3
300 200000 199999 1 1 chain 1
301 200000 199999 1 0 chain 2
302 200000 199999 2 0 chain 1
303 200000 199999 5 1 chain 5
304 200000 199999 9582 0 chain 5
305 200000 199999 634 1 chain 634
306 200000 199999 9999 0 chain 634
307 200000 199999 10000 0 chain 9999
308 200000 199999 9997 1 chain 9997
309 200000 199999 9997 0 chain 9998
310 200000 199999 10000 0 chain 9999
311 200000 199999 10000 1 chain 10000
312 200000 199999 10000 0 chain 10001
313 200000 199999 10000 0 chain 199999
# Subtask 4
# Two paths
410 200000 200000 4 2 eyepatch 1 2 2 1
411 200000 200000 9997 0 eyepatch 3000 3998 3999 3000
412 200000 200000 9998 1 eyepatch 3000 3998 3999 3000
413 200000 200000 9999 1 eyepatch 3000 3998 3999 3000
414 200000 200000 10000 0 eyepatch 3000 3998 3999 3000
# 415 200000 200000 9994 2 eyepatch 3000 3994 3994 3000
# Loop in middle
420 200000 200000 8 2 eyepatch 1 2 2 1
421 200000 200000 9999 0 eyepatch 1 2 2 1
422 200000 200000 10000 2 eyepatch 1 2 2 1
423 200000 200000 9849 1 eyepatch 3000 49 51 3000
424 200000 200000 9850 0 eyepatch 3000 49 51 3000
425 200000 200000 9850 2 eyepatch 3000 50 50 3000
426 200000 200000 10000 2 eyepatch 4997 2 2 4997
427 200000 200000 10000 1 eyepatch 10 1 2 9977
427 200000 200000 9999 0 eyepatch 10 1 2 9977
428 200000 200000 9999 1 eyepatch 9976 1 2 10
428 200000 200000 9998 0 eyepatch 9976 1 2 10
# Loop outside chain
430 200000 200000 10000 2 lasso 3000 2000 3000 1
431 200000 200000 9999 0 lasso 3000 2000 3000 2
432 200000 200000 10000 2 lasso 1000 1000 350 1
433 200000 200000 10000 0 lasso 1000 1000 351 1
434 200000 200000 10000 2 lasso-star 9997 0 3 2
435 200000 200000 10000 2 lasso-star 9997 0 3 1
436 200000 200000 10000 0 lasso-star 9996 0 3 2
# Subtask 5
50 1000 1001 10000 -1 random
51 1000 1005 10000 -1 random
52 1000 1010 10000 -1 random
53 1000 1010 10000 -1 star-cycles
54 1000 1010 10000 -1 lasso-star 987 0 3 1
55 1000 1010 10000 -1 lasso-star 991 0 3 2
# Subtask 6
60 200000 200001 10000 -1 random
61 200000 200005 10000 -1 random
62 200000 200010 10000 -1 random
63 200000 200010 10000 -1 star-cycles
64 200000 200010 10000 -1 lasso-star 9958 0 3 1
65 200000 200010 10000 -1 lasso-star 9931 0 3 2
