00 grow-deg4 3 1
101 grow-deg4 199 196
102 grow-deg4 200 200
103 random-tree 200 200
104 convex 200 200
105 convex 200 200
106 random-inv 200 200
107 random-inv 200 200
108 snake 200 200
109 spiral 200 200
110 comb-both 200 200
111 snake-highans 200 200
112 snake-highans-nontree 200 200
113 snake-grow 200 200 2
114 snake-grow 200 200 3
115 snake-grow 200 200 4
116 snake-grow 200 200 10
20 convex 997 100000
21 convex 1000 100000
22 convex 1000 100000
23 hammer 1000 100000
30 random-tree 997 100000
31 random-tree 1000 100000
32 random-tree 1000 100000
33 spiral 1000 100000
34 snake 1000 100000
35 snake-highans 1000 100000
40 random-rows 1000 100000
41 random-rows 1000 100000
42 comb-left 1000 100000
43 comb-right 1000 100000
44 comb-both 1000 100000
45 snake-highans-nontree 1000 100000
50 grow-deg3 1000 100000
51 grow-deg3 1000 100000
52 random-inv 1000 100000
53 random-inv 1000 100000
54 grow-deg4 1000 100000
55 grow-deg4 1000 100000
56 snake-grow 1000 100000 2
57 snake-grow 1000 100000 3
58 snake-grow 1000 100000 4
59 snake-grow 1000 100000 10
